BẢNG GIÁ VÀNG QUÝ TÙNG THÁI NGUYÊN
Giá mua vào – bán ra các loại vàng bạc trang sức tại Tiệm Vàng Quý Tùng (19 Lương Ngọc Quyến, Thái Nguyên) do tiệm cập nhật trực tiếp, kèm bảng giá các thương hiệu lớn tự động cập nhật khoảng 10 phút một lần.
Giá vàng hôm nay các thương hiệu lớn
Cập nhật lúc · Đơn vị: nghìn đồng/chỉ
| Thương hiệu, loại vàng | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| SJCVàng miếng SJC 1 lượng | 13.970 | 14.270 |
| SJCNhẫn 99,99 | 13.550 | 13.950 |
| DOJIVàng miếng SJC (Hà Nội) | 13.970 | 14.270 |
| DOJIVàng miếng SJC (TP.HCM) | 13.970 | 14.270 |
| DOJINhẫn Hưng Thịnh Vượng 9999 | 13.760 | 14.160 |
| PNJVàng miếng SJC | 13.970 | 14.270 |
| PNJNhẫn trơn 999.9 | 13.700 | 14.100 |
| Bảo Tín Minh ChâuVàng miếng SJC | 13.740 | 14.270 |
| Bảo Tín Minh ChâuVàng miếng Rồng Thăng Long | 13.740 | 14.140 |
| Bảo Tín Minh ChâuNhẫn tròn trơn 999.9 | 13.740 | 14.140 |
| Phú QuýVàng miếng SJC | 13.820 | 14.270 |
| Phú QuýNhẫn tròn 999.9 | 13.820 | 14.120 |
| Mi HồngVàng miếng SJC | 14.070 | 14.220 |
| Mi HồngVàng 999 | 14.070 | 14.220 |












